Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1031
Título : | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE OXIGENO DISUELTO EN EL AGUA, EN CULTIVO INTENSIVO DE TILAPIA A TRAVES DE INTERNET |
Autor : | TORRES DELGADO, YEFFERSON LEONARDO MAZABEL ORDOÑEZ, TANIA KATHERINE |
Palabras clave : | Piscicultura Variables físico – químicas temperatura PH oxígeno disuelto Instrumentación electrónica |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH IE;0329 |
Resumen : | Este trabajo presenta el diseño de un prototipo para el monitoreo, registro y control de variables físico-químicas más representativas en la piscicultura tales como oxígeno disuelto, temperatura y pH en un cultivo de tilapia, esto con el fin de optimizar las condiciones de vida de esta especie de peces y contrarrestar los efectos negativos como el aumento de la mortalidad en el proceso de producción. Para ello, el sistema cuenta con un sensor de temperatura tipo sonda de referencia DS18B20, un captador comercial para la medición de PH de referencia sen0161 y un detector de oxígeno disuelto de la empresa Atlas Scientific de nombre Dissolved Oxygen Kit; los cuales se encargarán de obtener los respectivos valores en tiempo real de cada una de las variables físico-químicas. El sistema también posee una etapa de control manejada por un computador de placa simple o comúnmente conocida como Raspberry Pi, que cumple con la tarea de adquirir toda la información. El prototipo además posee una aplicación local desarrollada en Qt Designer cuyo objetivo es actuar como interfaz gráfica para la visualización y monitoreo constante de las mediciones realizadas por cada uno de los sensores, igualmente cuenta con un servidor que almacena y organiza de manera remota en una página web toda la información obtenida en una base de datos que el usuario puede visualizar con el fin de tener fácil acceso y monitoreo en tiempo real de los tanques o estanques de tilapia, proporcionando así una herramienta de vigilancia y consulta para los cultivadores. Finalmente, se cuenta con una aplicación móvil para Android en la cual se pueden visualizar los parámetros analizados. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1031 |
Aparece en los programas: | Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IE 0329.pdf | 5.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.