Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1345
Título : | CARACTERIZACION DE LOS PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE FISTULA ENTEROCUTÁNEA HOSPITALIZADOS DESDE EL 1 DE ENERO DE 2011 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA |
Autor : | ORTIZ MADURO, DAVID ANDRES |
Palabras clave : | Fístulas Enterocutáneas intestino delgado abdomen abierto |
Fecha de publicación : | sep-2016 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH ECG;0021 |
Resumen : | Las fistulas enterocutáneas son una entidad quirúrgica devastadora para el paciente y el cirujano, se presenta principalmente como complicación postoperatoria, continúan siendo un desafío quirúrgico por su elevada morbilidad y mortalidad. (1,2,3) Se realizó un estudio retrospectivo en el Hospital Universitario de Neiva, en un periodo de 3 años, 32 pacientes cumplieron criterios de inclusión, se estudiaron las características socio demográficas, la causa o enfermedad primaria, condiciones de la pared abdominal, aspectos relacionados con la nutrición empleada, modo de organización del drenaje, estrategia de tratamiento instaurado, técnica quirúrgica empleada y desenlace de la enfermedad. Los datos obtenidos fueron tabulados y analizados en los programas Excel 2010 y Epi Info versión 7. El 78% de los pacientes fueron hombres y el 21 % fueron mujeres, el promedio de edad fue de 43.81, todas las fistulas fueron post operatorias, 4 pacientes (12%) tuvieron reporte de neoplasia. El diagnóstico se realizó mediante visión directa en un 40% (13 pacientes), en un 40% (13 pacientes) en cirugía, 4 pacientes mediante TAC y 2 con fistulografía. En el momento del diagnóstico el 81% cursaban con abdomen agudo y peritonitis. El factor de riesgo que estaba en un 80% de los casos fue el abdomen abierto. Los pacientes recibieron soporte nutricional enteral y parenteral, los drenajes fueron organizados con apósitos bolsas o sistemas de presión negativa. La mortalidad fue del 31% como principal causa de muerte la sepsis de origen abdominal, además de la morbilidad dada por la eventración en un 34%. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1345 |
Aparece en los programas: | Especialización en Cirugía General |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ECG 0021.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.