Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1352
Título : | FACTORES PRONOSTICOS PARA PERDIDA DE EXTREMIDAD (AMPUTACION), EN PACIENTE CON TRAUMA ARTERIAL PERIFÉRICO (TRAUMA SEVERO DE EXTREMIDADES) ATENDIDOS EN HOSPITAL DE III NIVEL – HUILA 2014 - 2017 |
Autor : | JIMÉNEZ SÁNCHEZ, HÉCTOR CONRADO |
Palabras clave : | Trauma vascular trauma arterial periférico riesgo de lesión vascular trauma severo de extremidades factores de riesgo |
Fecha de publicación : | oct-2019 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH ECG;0029 |
Resumen : | El trauma vascular es un evento de baja frecuencia, pero se relacionan con una alta carga de morbilidad y mortalidad (1). La incidencia reportada en diferentes experiencias internacionales se encuentra alrededor de 0.3 – 3%; y de manera local (Colombia) alrededor del 0.3–21.2% (1–4). Esta patología afecta principalmente a personas jóvenes, secundario un mecanismo principalmente penetrante. En la actualidad se conoce que las principales regiones anatómicas comprometidas con las extremidades inferiores (33%) y extremidades superiores (22%). Dentro de los procedimientos de reparación vascular se encuentran la reparación primaria, reparación con parche venoso, injerto invertido de vena o injerto sintético. Es de vital importancia realizar un manejo rápido y oportuno en los pacientes con trauma arterial periférico, con el objetivo de disminuir la morbimortalidad en esta población. Recientemente, en el Departamento del Huila, se realizó un estudio descriptivo que permitió conocer el comportamiento del trauma arterial periférico en esta región del sur de Colombia; encontrando una incidencia aproximada de esta patología del 1,5%, dentro de los resultados que fueron más llamativos, se encontró una mayor frecuencia de compromiso de miembros inferiores, como causa principal las heridas por armas corto punzantes y una alta tasa de amputación (13%) en comparación con los datos internacionales, es por esto, que surge la necesidad de realizar un estudios que permita identificar los factores de riesgo de amputación en esta población con el objetivo de lograr realizar protocolos de manejo, encaminados a disminuir la incidencia de amputación en los pacientes atendidos por esta patología. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/1352 |
Aparece en los programas: | Especialización en Cirugía General |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH ECG 0029.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.