Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/137
Título : | ESTUDIOS DE FLOCULACION PARA EL REEMPLAZO DEL SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPO B COMO COAGULANTE EN LA POTABILIZACION DE AGUAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL JARDIN DE LA CIUDAD DE NEIVA. |
Autor : | QUIZA GÁFARO, JUAN MANUEL ROJAS DÍAZ, FABIAN HUMBERTO |
Fecha de publicación : | 31-oct-2013 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | CNEA;0044 |
Resumen : | El objetivo primordial de este estudio fue el identificar dentro de una gama coagulantes, el más idóneo para el remplazo del sulfato de aluminio granulado tipo B utilizado por empresas públicas (EPN) en la potabilización de agua cruda en su planta de tratamiento El Jardín de la ciudad de Neiva. Esta investigación consistió en evaluar una serie de parámetros fisicoquímicos pre y pos tratamiento del agua tratada con cada uno de los ocho productos facilitados por la industria química QUINSA S.A., con el fin de evaluar su eficiencia y determinar su respectiva efectividad en diferentes situaciones de turbiedad (baja, media y alta) dentro del control de los índices físicos y químicos mínimos establecidos por la constitución colombiana que permiten calificar un cuerpo de agua como apto para su consumo humano. El desarrollo del estudio fue ejecutado en las instalaciones de los laboratorios de aguas de la planta de tratamiento El Jardín, donde por medio de un test de jarras se puedo identificar el comportamiento de los productos Mackenfloc I, II, III y IV, Hidroxicloruro, Quinsafloc, Sulfato de aluminio liquido tipo B (SALB) y el respectivo sulfato de aluminio granulado tipo B (SAGB), en el tratamiento de aguas. Índices como el pH, el Color la turbiedad y el aluminio residual presentes, fueron analizados detalladamente con la simulación a escala de laboratorio del proceso efectuado por la planta para realizar la primera fase (floculación) de intervención en la potabilización de aguas crudas, sin olvidar que este fue soportado con un estudio de rentabilidad y costos que podrían abarcarse con la implementación de cada uno de los productos. Los resultados obtenidos durante el estudio fisicoquímico fueron satisfactorios, ya que demostraron que los parámetros iníciales en cada muestra situacional pudieron ser regulados en gran parte por los productos objeto de análisis, sin embargo durante los ensayos se destacaron la acción floculante de los compuestos en diferentes situaciones de turbiedad, donde para turbiedades levemente alteradas (bajas) se destaco la acción de los productos SALB (Sulfato de Aluminio Liquido tipo B) y Mackenfloc III, en turbiedades Medianamente bajas (medio-bajo) el Hidroxicloruro y Mackenfloc III, aguas con niveles de turbiedad media el compuesto I y III de la línea Mackenfloc y en situaciones extremas de alta turbiedad el producto Mackenfloc III y IV. Según el análisis de costos respectivo el producto quimio más rentable para el tratamiento de aguas en su primera fase (floculacion) es el Mackenfloc II, esto se debe que aunque su costo de adquisición es más elevado, su dosificación es más regulada y mínima con respecto al sulfato de aluminio granulado tipo B utilizado en la actualidad, ya que este producto posee tegnologia quimica tipo blends que permite elevar la su eficiencia en diferentes situaciones de turbiedad presentes en aguas dispuestas para su potabilización y posterior consumo. |
URI : | http://66.29.135.112:8080/jspui/handle/123456789/137 |
Aparece en los programas: | Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH CNEA 0044.pdf | 6.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.