Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2591
Título : | Estudio de Factibilidad para la Creación del Programa de Posgrado de Maestría en Estadística en la Universidad Sucolombiana |
Autor : | Mosquera Losada, Adriana Moreno Ojeda, Juan Pablo |
Palabras clave : | Estadística Matemáticas Factibilidad Población Investigación |
Fecha de publicación : | 15-mar-2021 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH MA;0013 |
Resumen : | El presente trabajo de grado, permitió determinar el grado de factibilidad de la creación de una maestría en estadística adscrita a la Facultad de Ciencias exactas y naturales de la Universidad Surcolombiana de Neiva Huila. Para dar cumplimiento a este obj etivo, se llevó a cabo una investigación de carácter descriptivo utilizando herramientas estadísticas descriptivas, como distribuciones de frecuencias, gráficas; así como la aplicación de un diseño muestra no probabilístico, para la aplicación de una encue sta como técnica de recolección de información. La encuesta es de tipo ad hoc diseñada de acuerdo a los objetivos de la investigación, la cual se le aplicó a una muestra de ciento treinta profesionales y estudiantes de último semestre de matemáticas y área s afines, divididos en los municipios del departamento del Huila; Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata. El procesamiento de la información se efectuó mediante el uso del programa SPSS y la presentación de tablas y gráficas mediante Excel. Las técnicas de investigación demostraron de manera representativa, que la mayoría de las personas encuestadas tienen gran interés en mejorar la formación profesional, la cual pertenece a el 91.5% de la muestra (adelantar estudios de posgrado); además, optarían por una maest ría de modalidad presencial con horarios de preferencia los fines de semana y los temas de mayor interés son análisis de datos y manejo de software. Así mismo se observó que un número considerable de la muestra manifiesta que estarían dispuestos a pagar de tres a cinco SLMV por cada semestre. La creación de esta maestría es viable según los datos obtenidos en la investigación ya que se atenderán las necesidades y demandas del entorno y los intereses y requerimientos de los entrevistados. La maestría en esta dística buscará alianzas estratégicas con instituciones de carácter nacional e internacional |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2591 |
Aparece en los programas: | Matemática Aplicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MA 0013.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.