Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2617
Título : | IDENTIFICACIÓN DE FACTORES EN LOS FUNCIONARIOS QUE INDUCEN A LA ANULACIÓN DE CRÉDITOS EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA – REGIONAL SUR |
Autor : | BEATRIZ OTALORA, BEATRIZ EUGENIA MANRIQUE TRUJILLO, MIGUEL ANGEL |
Palabras clave : | Tramites de crédito Oficina Encuesta. Inventario documental Muestra. Correlación. |
Fecha de publicación : | 24-jul-2020 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH EE;0024 |
Resumen : | En este trabajo se establecieron los principales factores en los funcionarios que inducen a la anulación de créditos en lo que corresponde a la primera etapa del proceso contemplado en el Banco Agrario de Colombia – Regional Sur, utilizando como principal herramienta de medición y análisis, la encuesta. En búsqueda de este propósito se trabajó bajo la siguiente metodología: se halló una muestra de la población que para el caso de la Regional Sur del Banco Agrario, la cual comprende los departamentos del Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo, se tuvo en cuenta que, según las cifras del año 2019 el departamento del Putumayo mantuvo el mayor índice de anulaciones de trámites de crédito en la primera etapa del proceso, por lo que se tomó como muestra para esta investigación las 9 oficinas del Putumayo. Seguidamente se preparó la encuesta en la modalidad de correo, que se aplicaría al personal que recibe las solicitudes de crédito de los clientes de la región en donde se ubican las oficinas del departamento del Putumayo; con el fin de identificar los principales factores que determinan el hecho de que un trámite no pase a etapa de revisión, análisis, aprobación y desembolso del crédito, sino que son anulados en su primera etapa, la etapa de creación. Mediante esta investigación se identificó que en la población objeto de estudio, los créditos se anulan debido a que existen falencia en la capacitación de los nuevos funcionarios en los procesos de creación de créditos en la plataforma. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2617 |
Aparece en los programas: | Especialización en Estadística |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EE 0024.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.