Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3371
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cáceres Unas, Wendy Katherine | - |
dc.contributor.author | Charry Ramírez, Emerson | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T15:00:29Z | - |
dc.date.available | 2023-08-25T15:00:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3371 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene como eje central visualizar la interdisciplinaridad de la robótica haciendo énfasis en la matematice, en este sentido se realiza un estudio sobre el tratamiento matemático empleado en dicha disciplina. Así pues, se aborda el estudio de la mecánica Lagrangiana y Hamiltoniana. Además se integran resultados de distintas ramas como: los sistemas dinámicos, el algebra lineal, el calculo vectorial y las ecuaciones diferenciales. En este contexto, la cinemática y dinámica de los robots son de bastante importancia, ya que describen el movimiento de cualquier mecanismo robótico. En particular, se hace énfasis al estudio de la robótica móvil, en el cual las condiciones para el diseño e implementación de un modelo cinemático y dinámico son las restricciones no-holonómicas y las fuerzas externas del robot respectivamente. En efecto, cabe destacar que para llevar a cabo esta investigación se tendrá como base de estudio el robot móvil GPR.2.0 2WD multipropósito, para este prototipo se hará uso del software Arduino, ya que por medio de esta plataforma de software libre, basada en una placa con microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares podemos analizar la función de los sensores que este posee y así mismo entender el funcionamiento del sistema electromecánico. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
dc.relation.ispartofseries | TH;002 | - |
dc.subject | Matematica Aplicada | es |
dc.subject | Robot Movil | es |
dc.title | Un Modelo Cinemático y Dinámico Para Un Robot Móvil GPR 2.0 2WD Multiproposito Tipo DIferencial | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Matemática Aplicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Un Modelo Cinemático y Dinámico Para Un Robot Móvil GPR 2.0 2WD Multiproposito Tipo DIferencial.pdf | 7.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.