Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3571
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendez Muñoz, Angie Natalia | - |
dc.contributor.author | Aldana Gómez, Paula Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T16:14:37Z | - |
dc.date.available | 2024-02-13T16:14:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3571 | - |
dc.description.abstract | Los sistemas de contención conformados por muros de concreto reforzado con anclajes activos, se han empleado a lo largo del tiempo como soporte para excavaciones, vías, parqueaderos subterráneos, taludes inestables y demás, este tipo de sistemas presentan grandes ventajas en comparación con otros sistemas de reforzamiento de suelo, ya que su impacto de construcción es bajo en las edificaciones aledañas, son de fácil instalación, y su costo es menor comparado con otros sistemas de contención. En el presente proyecto, se evaluó el comportamiento de un muro de contención continuo con anclajes activos ante diferentes condiciones sísmicas y se evaluó el comportamiento del muro cuando se presentan fallas parciales en algunos anclajes y el sistema de retención cuando es sometido a diferentes condiciones de sismo; el análisis dinámico fue considerado a partir de un modelo en elementos finitos 3D en el software MIDAS GTS NX calibrado con datos de campo, considerando señales sintéticas de diferentes tiempos de duración del sismo. En el análisis realizado, se pudo observar que las fallas parciales en los anclajes modifican el comportamiento del muro cuando el sistema de retención es sometido a eventos sísmico, es decir, los valores de las fuerzas axiales en los anclajes y los esfuerzos cortantes sobre el muro se incrementan en los elementos cercanos al anclaje faltante. Por otro lado, se pudo evidenciar que la duración del sismo no genera cambios significativos en ninguno de los casos, y que los desplazamientos relativos se mantienen constantes, aunque se presenten fallas en los anclajes. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH IC;0018 | - |
dc.subject | Análisis Dinámico | es |
dc.subject | Sismo | es |
dc.subject | Estabilidad de taludes | es |
dc.subject | Anclajes | es |
dc.subject | Midas GTS NX | es |
dc.subject | Fallas parciales | es |
dc.title | Evaluación de fallas parciales en un sistema de contención continuo de anclajes activos ante cargas sísmicas, mediante modelo en software midas GTS NX. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH IC 0018.pdf | 8.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.