Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3601
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ladino Garzon, Wilmer Licerio | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T16:26:37Z | - |
dc.date.available | 2024-02-15T16:26:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3601 | - |
dc.description.abstract | La demanda a nivel mundial de café de especialidad ha generado que se implemente nuevas técnicas para modular y apoyar la evaluación de la calidad sensorial de este producto. Es así, que el objetivo de este estudio es evaluar la adición de levaduras comerciales empleadas para la elaboración de vino (Saccharomyces cerevisiae var. Bayanus ) y jugo de caña de azúcar Saccharum officinarum ) como aditivos orgánicos iniciadores en la fermentación para modular características sensoriales bajo condiciones de beneficio húmedo en sistema cerrado Para los tratamientos empleados se llevó a cabo medición de parámetros físico químicos y microbiológico s al inicio y final de la fermentación. Posterior al secado de los granos de café se realizó análisis físico y finalmente un análisis sensorial siguiendo la metodología SCA. Las muestras tostadas fueron sometidas a análisis de espectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR). Los datos recopilados se analizaron mediante técnicas estadísticas de análisis de varianza (ANOVA simple) y Análisis de Componentes Principales (PCA). Los resultados sensoriales evidenciaron que la implementación de los aditivos orgánicos (Jugo de caña de azúcar y levaduras) empleados en la etapa de fermentación incidió directamente en la modulación de atributos y notas sensoriales, permitiendo así la clasificación de café especial según la Asociación de Cafés Especiales SCA y dejando con clasificación no especial al tratamiento que se adicionó solamente agua. La impleme ntación de la técnica FTIR y el tratamiento quimiométrico mediante análisis de componentes principales (P CA ) de datos del espectro en el rango 1800 650 cm 1 permitió la clasificación de las muestras de café mediante un análisis de conglomerados, agrupando las muestras de los tratamientos en dos grupos, evidenciando la separación del tratamiento que se adicion ó agua de los que fueron inoculados con levadur as y jugo de caña de azúcar. Es así, que la metodología propuesta permite dar avances adicionales en las técnicas convencionales para producción y evaluación de la ca lidad para café de especialidad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MCTECA;0008 | - |
dc.subject | guarapo | es |
dc.subject | ATR FTIR | es |
dc.subject | postcosecha de café | es |
dc.subject | inoculación levadura | es |
dc.title | Evaluación del inoculo de Saccharomyces cerevisiae var. Bayanus en jugo de caña de azúcar ( Saccharum officinarum ) como cultivo iniciador en la fermentación de café Coffea arabica | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Ciencia y Tecnología del Café |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
0008.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.