Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3793
Título : | AFECTA CION FINANCIERA EN LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE QUE PAGAN EL IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS EN NEIVA |
Autor : | RAMOS VARGAS, ANYELA RAMIREZ LOSADA, JENIFFER ANDREA CERQUERA LOZANO, YENIFER ARIAS CHALA, LUIS HERNAN |
Palabras clave : | AFECTACION FINANCIERA TRANSPORTE IMPUESTO AVISOS TRIBUTARIA MERCADO PLANEACION PUBLICIDAD EMPRESAS |
Fecha de publicación : | 19-may-2015 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH EGT;0043 |
Resumen : | La investigación: Afectación financiera en las empresas de transporte que pagan el impuesto complementario de avisos y tableros en Neiva, tiene como propósito suministrar a empresarios del sector, elementos de análisis que le permitan diseñar su planeación tributaria y financiera, enfocado en estudios, normas tributarias con el objetivo principal que es determinar la afectación financiera por el pago de este impuesto. Con esta investigación se logra identificar cuantas empresas del sector transporte poseen aviso publicitario en su establecimiento y la importancia que esto les genera, como el de promover sus ventas y reconocimiento en el mercado, también se puede evidenciar la forma como los empresarios del sector realizan los procesos de planeación en sus empresas, el origen de los recursos y la forma de financiamiento para pago del impuesto, con el fin de apoyar sus procesos financieros para que diseñen estrategias de provisiones, reducción de gastos, contratación de personal especializado e inversiones. Esto contribuye al crecimiento económico de las empresas del sector transporte y las hace más competitivas en el mercado. Como resultado de la investigación se pudo evidenciar que un 50% de las empresas encuestadas se afectan financieramente, y esto se refleja en las obligaciones que se dejan de pagar por cumplir con el pago del impuesto, además un 10% de las empresas se financian con recursos de terceros, mediante préstamos y un 9% con las venta de sus activos. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3793 |
Aparece en los programas: | Especialización en Gerencia Tributaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th EGT 0043.pdf | 5.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.