Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4003
Título : | Factores asociados a la mortalidad en gestantes que han presentado un evento agudo que complica el embarazo, parto y puerperio en el departamento del Huila. |
Autor : | Molina Sánchez, Lina María Oliveros Paredes, Luis Fernando |
Palabras clave : | Morbilidad materna extrema Mortalidad materna Embarazo. Conflictos de interés Ninguno conocido |
Fecha de publicación : | 15-oct-2021 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MEP;0010 |
Resumen : | Introducción: La Morbilidad Materna Extrema (MME), es un semáforo en las atenciones obstétricas y se considera una de las estrategias en salud materna, de mayor importancia a nivel mundial, esto por su implicación en la reducción de la muerte de una mujer en estado de embarazo. Se identifica que por cada mujer embarazada que fallece, alrededor de 118 gestantes sobrellevan una MME. La presente investigación presenta los factores asociados a la mortalidad en gestantes que han presentado un evento agudo que complica el embarazo, parto y puerperio en el departamento del Huila. Métodos: Se realizó un estudio de corte transversal analítico, utilizando un muestreo consecutivo por conveniencia, a partir del universo de pacientes notificadas al sistema de vigilancia epidemiológica del departamento del Huila, para los eventos de morbilidad materna extrema y mortalidad materna, durante los años 2012 a 2018. Se utilizó análisis estadístico descriptivo, empleando medidas de tendencia central, de dispersión, frecuencias y proporciones. Para el análisis bivariado exploratorio se recurrió a prueba de Fisher, la prueba de hipótesis para variables de naturaleza continua, fue mediante prueba de Man Whitney. Se utilizó como medida de asociación la razón de prevalencia. Resultados: Las características clínicas y sociodemográficas, que se asocian con el desarrollo de un desenlace perinatal adverso (mortalidad materna), se documentó que residir en zona rural dispersa incrementó la posibilidad de presentar este desenlace desfavorable (OR 2.32; IC 95% 1.04 a 5.13), al igual que haber tenido previamente cuatro gestaciones (OR 5.28 IC 95% 1.74 a 16.03). Llama la atención que la variable periodo intergenésico menor de 2 años (OR 0,19 IC 95% 0.06 a 0.55) y encontrarse en el tercer trimestre de gestación al momento de presentar el evento que amenazaba la vida (OR 0.18 IC 95% 0.04 a 0.73), se comportaron como factores protectores. Discusión: Características clínicas como el periodo intergenésico menor a 2 años y que la complicación ocurra en el tercer trimestre de la gestación, y factores sociodemográficos, como residir en área rural y tener una edad mayor a 35 años, constituyen algunos de los factores conocidos, asociados al desenlace de mortalidad materna. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4003 |
Aparece en los programas: | Maestría en Epidemiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MEP 0010.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.