Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4005
Título : | CARACTERIZACIÓN DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA DE LAS FUENTES EN LA COMUNA SIETE DE LA CIUDAD DE NEIVA, HUILA |
Autor : | ROJAS CHARRY, FEDERICO HAHASSIAH SUAREZ COLLAZOS, KATHERINE |
Palabras clave : | Ruido Sonómetro Comuna Siete Neiva Resolución 0627 2006 Contaminación |
Fecha de publicación : | 18-jun-2019 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MIGA;0016 |
Resumen : | La ciudad de Neiva, municipio con constante crecimiento poblacional y expansión urbana, viene generando problemas a nivel de movilidad y con esto incrementando las emisiones de ruido, creando riesgo para la salud de los habitantes de la ciudad. Por este motivo se hace necesario realizar un estudio de caracterización mediante medición de los niveles de presión sonora de las fuentes de la Comuna Siete. Fueron evaluados los niveles de contaminación sonora producto de las actividades comerciales y de tránsito vehicular en la zona de estudio. Se establecieron 16 puntos para la toma de datos, en donde se realización mediciones con un sonómetro tipo II, mediante la metodología establecida por la Resolución 0627 del 7 de abril del 2006. Se especifican horarios diurnos, nocturnos en días hábiles para la medición y así poder llegar a un análisis, la cual permitió verificar su cumplimiento respecto a los niveles de presión sonora en la Comuna Siete. Las áreas de mayor ruido ambiental, fueron aquellos donde se hallaban el tránsito de vehículos, motocicletas y regiones limítrofes de movilidad de transeúntes como avenidas y colegios. Como resultado de la investigación se elaboraron 4 mapas de ruido ambiental (2 para días hábiles diurno – nocturno y 2 de uso del suelo). Los cuales sirven como base para formular recomendaciones a la Comunidad en general y a las Secretarias Ambientales y Planeación del Municipio de Neiva para la toma de decisiones. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4005 |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0016.pdf | 3.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.