Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4010
Título : | DISEÑO DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO QUE ABASTEZCA ENERGÉTICAMENTE ELECTRODOMESTICOS BASICOS EN DOS SITIOS TURÍSTICOS DEL SUR HUILA, ESTIMANDO SU MERCADO E IMPACTO AMBIENTAL |
Autor : | CALDERON ORTIZ, ANGELA MARCELA |
Palabras clave : | Gestión ambiental energía alternativa desarrollo sostenible turismo ambiental |
Fecha de publicación : | 17-may-2019 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MIGA;0019 |
Resumen : | El propósito del presente proyecto, es diseñar un sistema fotovoltaico aprovechando la radiación solar presente en dos sitios turísticos del sur del Huila, con el fin de determinar si es viable la generación de energía eléctrica con paneles solares que suministren potencia necesaria para alimentar algunos electrodomésticos básicos usados en estas zonas. Se requiere además caracterizar el mercado y estimar impactos ambientales con el fin de fortalecer el ecoturismo e indirectamente el desarrollo regional del área de influencia, debido a que la literatura referenciada, afirma que los turistas prefieren estar en espacios de relajación y descanso que utilicen las energías limpias. Los dos sitios turísticos objeto de estudio son: El Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos y el Parque Alto de los Ídolos, ubicados en zonas rurales del sur del departamento, el interés de la selección fue principalmente debido a que estos presentan características naturales y de interés turístico pero no son de gran acogida turística como por ejemplo el desierto de la Tatacoa o el parque arqueológico de san Agustín. La metodología para el desarrollo del propósito investigativo dispone de 5 etapas, las cuales se listan a continuación: Etapa 1. Demanda Energética Etapa 2. Análisis de datos Meteorológicos de radiación solar y temperatura Etapa 3. Diseño y simulación de un sistema fotovoltaico Etapa 4. Caracterización de Mercado objetivo, Etapa 5. Estimación del posible impacto ambiental. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4010 |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0019.pdf | 6.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.