Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4019
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giraldo Brito, Johanna | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T17:54:36Z | - |
dc.date.available | 2024-04-18T17:54:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4019 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como área de estudio veintidós fincas correspondientes al grupo asociativo ASOENSAY, localizado en la vereda San Isidro del Municipio de Campoalegre-Huila. La metodología incluyó la caracterización físico-química y microbiológica de doce puntos muestreados, se calcularon índices de calidad y de contaminación que evidenciaron condiciones viables para usos diferentes al consumo humano; a nivel de predial se destacó que el sistema agrícola más relevante en la zona fue el café, siendo este el que mayores consumos de agua registró. En el diagnóstico hídrico, etapa de valoración del servicio ecosistémico y propuesta comunitaria, se utilizó una encuesta estructurada por secciones que permitió discernir las diferentes perspectivas asociadas con la valoración económica del agua. En el método de costo contingente se empleó el costo por metro cúbico indicado por la Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo del Municipio de Campoelagre; además se determinó el precio hedónico, que demostró una mínima disponibilidad a pagar por parte del productor bajo el esquema de valoración utilizado en este proyecto. En la propuesta comunitaria se planteó un modelo de sostenibilidad del ecosistema hídrico conformado por un conjunto de variables de oferta y demanda hídrica en la zona, identificando que prácticas como siembra de árboles y capacitación en manejo del agua fueron las medidas de manejo que tuvieron mayor factibilidad de implementación de acuerdo con las condiciones socioeconómicas y ambientales de la vereda. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MIGA;0029 | - |
dc.subject | Servicio ecosistémico de abastecimiento hídrico | es |
dc.subject | Zona rural | es |
dc.subject | Valoración económica | es |
dc.title | Modelo de pago por servicio ecosistémico hídrico para garantizar la conservación y disponibilidad en los sistemas productivos de la asociación de productores del municipio de Campoalegre-Huila. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0029.pdf | 20.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.