Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4032
Título : | Análisis termodinámico de la solubilidad de la sulfadiazina, sulfametazina y sulfamerazina catalogadas como contaminantes emergentes por la red Norman |
Autor : | Gutiérrez Rojas, Laura Alejandra |
Palabras clave : | Solubilidad modelos matemáticos medio ambiente contaminantes emergentes |
Fecha de publicación : | 24-may-2021 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MIGA;0044 |
Resumen : | Se determinó la solubilidad de tres sustancias de uso farmacéutico consideradas contaminantes emergentes de acuerdo a la red NORMAN: Sulfadiazina, sulfametazina y sulfamerazina, en mezclas cosolventes Etanol + acetonitrilo a diferentes temperaturas : 293,15K, 298,15K, 303,15K, 308,15K y 313,15K; obteniendo datos que presentan gran importancia en el campo de la investigación y el desarrollo del área ambiental debido a que aportarán resultados útiles a la hora de minimizar el impacto que genera la industria farmacéutica al verter estas sustancias al medio ambiente. Por medio del método de espectrofotometría UV se desafiaron los modelos matemáticos propuestos por Yalkowsky-Roseman, Van´t Hoff, Buchowski–Ksiazczak, Apelblat, Hildebrand y el modelo combinado de Yalkowsky-Roseman- Van´t Hoff, para predecir la solubilidad de estas sustancias. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4032 |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0044.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.