Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4046
Título : | Cálculo de la huella de carbono con el Global Protocol For Community-scale Greenhouse Gas Emissions (GHG) en el sector doméstico Neiva, Colombia. Análisis desde el enfoque socioeconómico. |
Autor : | PERDOMO CANO, ANDRES |
Palabras clave : | Gases Efecto Invernadero Factores de Conversión Consumo eléctrico Contaminación |
Fecha de publicación : | 26-jun-2020 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MIGA;0056 |
Resumen : | Se estimó la huella de carbono para la ciudad de Neiva Colombia a partir de las prácticas de consumo eléctrico, gas domiciliario y medio de transporte y se relaciona dicha huella con aspectos socioeconómicos y sociodemográficos de la población. Para ello se realizó un estudio de corte transversal con una encuesta en Neiva Colombia 2019, a través de un sistema de información dinámico y centralizado basado en web, con una muestra de 201 personas seleccionadas aleatoriamente. El análisis estadístico se realiz ó a través de Minitab 19 con estadística descriptiva, análisis gráfico, pruebas de hipótesis (ANOVA), prueba chi cuadrada y relación de probabilidad entre las variables estudiadas. Se encontró una huella de carbono total de 188,76 Toneladas de CO2 e lo que representa una emisión anual de 0,94 tCO2 e por habitante. Se establece que la población mayor a 48 años, la perteneciente a estrato sociales altos y el género masculino está más propenso a generar emisiones mayores a 1,02 tCO 2 e por persona. Se concluye que el género, número de habitantes en la residencia, uso de la bicicleta, el uso de moto taxi, el uso del autobús y los vuelos internacionales no presentaron relación estadística significativa con la huella de carbono total cal culada. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4046 |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0056.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.