Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4048
Título : | MONITOREO DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA COMUNA CUATRO (4) DE LA CIUDAD DE NEIVA, EN LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 |
Autor : | OLIVEROS STERLING, GLORIA CONSTANZA PÁRAMO BERNAL, MÓNICA ALEXANDRA |
Palabras clave : | Presión Sonora mapa de ruido contaminación acústica |
Fecha de publicación : | 22-jul-2020 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MIGA;0058 |
Resumen : | En los últimos años, la contaminación sonora o contaminación ambiental por ruido, viene causando malestar en la población, entendiendo éste como un sonido no deseado, originado por un fenómeno vibratorio que es detectado por el oído que ocasiona afectaciones a la salud humana (González, Camacho y Soto, 2019). En este documento, se da a conocer el monitoreo realizado a los niveles de presión sonora que se generan en la Comuna Cuatro de la ciudad de Neiva, ante el plan de contingencia decretado por el Gobierno Nacional, frente a la pandemia del COVID- 19. El monitoreo se propone con el fin de determinar los niveles de ruido ambiental en condiciones de aislamiento social y sugiere un análisis comparativo de la variación de la problemática en la zona, de acuerdo con estudios preexistentes. Se llevó a cabo la recolección de información mediante sonómetro tipo 1 en los 40 puntos de monitoreo identificados en el último año de estudio realizado en el 2019; aunado a ello, se realizaron 80 encuestas de percepción para obtener el grado de molestia del ruido, experimentado por los habitantes del sector, con la finalidad de ser plasmados a través de análisis geoestadístico en un mapa de ruido. Se espera que los resultados obtenidos sean tenidos en cuenta como insumo para la construcción de planes, programas o proyectos preventivos, correctivos o de seguimiento al ruido ambiental por parte de las autoridades respectivas, los cuales lleven al ajuste al ordenamiento territorial, restricción de horarios en flujo vehicular, fortalecimiento de la cultura ciudadana, basados en la normatividad vigente para la regulación de los niveles de presión sonora. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4048 |
Aparece en los programas: | Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th MIGA 0058.pdf | 5.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.