Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4067
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Valbuena Villarreal, Rubén Darío | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T17:58:40Z | - |
dc.date.available | 2024-04-24T17:58:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4067 | - |
dc.description.abstract | Los silúridos, mejor conocidos como bagres han permitido el desarrollo de una gran industria a nivel mundial por su carne de gran valor nutricional y exquisitez, lo cual ha logrado consolidar un mercado de gran futuro proyección y una alternativa en la acuicultura colombiana; adicionalmente estas especies ícticas presentan características ideales de manejo tales como fácil aceptación del concentrado como dieta, rápido crecimiento, excelente conversión alimenticia y tolerancia a un amplio rango de factores físicos y químicos. En Colombia el mercado de estas especies ícticas es sustentado por la pesca artesanal y actualmente ninguna especie ha ingresado sólidamente a los sistemas productivos en cultivos intensivos con paquetes tecnológicos estandarizados en el mercado de la acuicultura. El objetivo de la presente revisión es presentar el estado actual de los aspectos más importantes como el manejo adecuado de los requerimientos nutricionales a nivel de cultivos de especies de silúridos que hacen parte de los sistemas de producción a nivel mundial, con el fin de plantear la viabilidad de ingresar especies de silúridos endémicas como una alternativa en el mercado y así ampliar la oferta de especies en la industria de la acuicultura colombiana. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH DADAS;0001 | - |
dc.subject | Acuacultura | es |
dc.subject | bagres | es |
dc.subject | enzimas digestivas | es |
dc.subject | alevinos | es |
dc.subject | producción | es |
dc.subject | perspectiva | es |
dc.title | Relación entre la actividad enzimática digestiva, la digestibilidad de nutrientes y el desempeño productivo en juveniles de capaz ( Pimelodus grosskopfii ) alimentados con diferentes materias primas de origen animal y vegetal | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Doctorado en Agroindustria y Desarrollo Agrícola Sostenible |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Th DADAS 01.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.