Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4400
Título : | Bloqueo de Fotones Inducido por un Hamiltoniano No Hermítico. |
Autor : | Bustos Losada, Adriana |
Palabras clave : | Campo Cuantizado Sistema de Dos Niveles Función de Correlación de Segundo Orden Hamiltoniano no HermÍtico |
Fecha de publicación : | 24-oct-2023 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH F;0031 |
Resumen : | En este Trabajo de Grado se calcularon analíticamente los valores propios de un Hamiltoniano No Hermítico y a partir de ellos se establecieron las condiciones en las que se presenta el fenómeno de bloqueo de un fotón en un sistema acoplado átomo cavidad con pérdidas por decaimiento de cavidad, 𝜅, y emisión espontánea, 𝛾. En este enfoque no Hermítico, la dinámica del sistema total está descrita por un Hamiltoniano Jaynes Cummings con un término adicional que corresponde a un agente externo forzante y dos términos no Hermíticos que corresponden a los procesos de pérdidas. Se compararon nuestros resultados teóricos con la solución numérica de la ecuación maestra de Lindblad, que utiliza un Hamiltoniano Hermítico, constituido por el Hamiltoniano Jaynes Cummings y el agente externo forzante. Usando este enfoque Hermítico, se determina la función de correlación de segundo orden 𝑔2(0). El bloqueo de un fotón, según el enfoque Hermítico, se presenta cuando 𝑔2(0) ≪ 1 y nuestro trabajo muestra que esto ocurre cuando se satisfacen las condiciones establecidas en el enfoque no Hermítico. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4400 |
Aparece en los programas: | Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH F 0031.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.