Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4403
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramón Parra, German Andres | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T13:19:46Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T13:19:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4403 | - |
dc.description.abstract | La Reconstrucción de accidentes viales son el suceso de la interpretación témporo-espacial de dos objetos y/o cuerpos de una situación dinámica que conlleva a circunstancias y sucesos culminados en un trágico choque. Una de las causas en accidentes de tránsito es la velocidad y entre ellas la requerida para causar daños materiales con que movilizaba el vehículo. Por ello la reconstrucción de accidentes permite obtener el cálculo de velocidad; pero, cuando no existe la suficiente información del accidente se puede hacer la recuperación de información que contienen los daños de vehículos con lo cual se aproxima a la velocidad real con que movilizaba. En el presente trabajo se realiza una breve descripción de la metodología del modelo de Raymond McHenry que enfatiza la plataforma EyesCloud3D, la transformación de energía cinética a energía de deformación plástica, el uso y manejo de la plataforma EyesCloud3D de generación de modelos 3D, con el fin de resaltar la importancia de información que representan los daños que guarda el vehículo siniestrado y, obtener la velocidad total que llevaba el vehículo al entrar a la escena del accidente. Como conclusión las incertidumbres provocan una aproximación a la velocidad de colisión para vehículos estudiados con variación de ±10Km/h y con porcentaje de error aceptable del 12% de valores reales, lo cual representa una gran fidelidad y funcionabilidad del programa EyesCloud3D, y evidencia la necesidad de incursionar en el uso de tecnología para el área de la investigación de accidentes de tránsito en el Departamento del Huila. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH F;0037 | - |
dc.subject | Reconstrucción | es |
dc.subject | Vehículo | es |
dc.subject | Velocidad | es |
dc.subject | Siniestro | es |
dc.subject | Colisión | es |
dc.subject | Energías | es |
dc.subject | Deformaciones | es |
dc.subject | Modelo | es |
dc.subject | Ecuaciones | es |
dc.subject | Programa | es |
dc.title | IMPORTANCIA DE LA INFORMACION QUE GUARDA LOS DAÑOS DE UN VEHICULO SINIESTRADO MEDIANTE EL USO Y MANEJO DE LA PLATAFORMA EYESCLOUD3D | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH F 0037.pdf | 8.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.