Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4446
Título : | MODELO DE MACHINE LEARNING PARA LA ESTIMACION DEL VALOR COMERCIAL DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE NEIVA |
Autor : | Imbachi Rivas, Francisco Javier Ramírez Charry, Anderson Arley |
Palabras clave : | Aprendizaje Automático XGBoost Bosques Aleatorios Redes Neuronales |
Fecha de publicación : | 23-may-2023 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MA;0020 |
Resumen : | El objetivo principal de este trabajo de grado es ajustar un modelo de machine learning para así determinar el valor comercial de los inmuebles, a partir de su ubicación geográfica en Neiva y características principales tales como: tipo de inmueble, área, estrato, piso, habitaciones, parqueaderos, baños, antigüedad, etc. Dicha información es obtenida y analizada por medio de la técnica de Web Scraping, a partir de datos del mercado y ofertas de inmuebles similares, que se encuentran en las diferentes plataformas de ventas de inmuebles en Neiva. mediana y macroempresa se observaron pequeñas diferencias en el ajuste de ambos enfoques. Finalmente, se tiene que el enfoque bayesiano genera mejores resultados y además, se observó que los ingresos de las empresas en Colombia reportaron un decaimiento en el año 2020 frente al año 2019. Es decir, que la pandemia si afecto significativamente a las empresas colombiana y especialmente a las microempresas y pequeñas empresas. Por tal motivo, en este proyecto se implementó las técnicas de Machine Learning (Random Forest, XGBoost y Redes Neuronales) con el cual se puede determinar el valor de los inmuebles en la ciudad de Neiva. De esta manera, se concluyó que el mejor modelo para la predicción del valor comercial de un inmueble en la ciudad de Neiva es el de random forest, al presentar valores óptimos en las métricas de desempeño. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4446 |
Aparece en los programas: | Matemática Aplicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MA 0020.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.