Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4447
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cangrejo Medina, Diego Andres | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T16:52:03Z | - |
dc.date.available | 2024-08-16T16:52:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4447 | - |
dc.description.abstract | En este documento se presenta medidas utilizadas para cuantificar el valor en riesgo (VaR) de mercados asociados a un activo financiero, teniendo así un portafolio con dos variables como el precio del Café y la tasa representativa del mercado (TRM) tomado de un periodo de ocho meses desde agosto del 2021 a mayo del 2022, Con el objetivo de encontrar un modelo bivariado que explique el comportamiento de estas variables y permita hacer predicciones sobre ellas, se realiza un proceso de selección a diferentes funciones cópula (elípticas y arquimedianas), encontrando que la cópula Clayton es la que proporciona los mejores resultados para las distribuciones marginales propuestas, mediante pruebas de bondad de ajuste. Finalmente se presenta un análisis del backtesting indicando que las metodologías aplicadas o la copula seleccionada para cuantificar nuestro portafolio muestra un desempeño satisfactorio, de este modo se obtienen resultados más realistas y se evita la sobrestimación o subestimación del valor en riesgo del portafolio. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
dc.relation.ispartofseries | TH MA;0021 | - |
dc.subject | Valor en Riesgo (VaR) | es |
dc.subject | Copulas | es |
dc.subject | Simulación Montecarlo | es |
dc.subject | Simulación histórica | es |
dc.subject | Dependencia | es |
dc.subject | Backtesting | es |
dc.subject | Tasa representativa del mercado TRM | es |
dc.subject | Precio del café | es |
dc.subject | BIC - AIC | es |
dc.title | Modelamiento del riesgo financiero de un portafolio a través de copulas. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en los programas: | Matemática Aplicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MA 0021.pdf | 897.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.