Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 41
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2022-04-04 | Medición hematológica forense mediante proyecciones de máculas a alta velocidad | Vásquez Parra, Óscar Eduardo |
2022 | Solución Numérica de la Desintegración Radiactiva Estocástica Usando el Método de Euler-Maruyama | Ibáñez Paredes, María Camila |
2022-07-26 | Oscilaciones de Neutrinos : un Análisis Cualitativo | Correa Angel, Silvia Lucia |
2022-10 | eoría Cuántica del Péndulo Aplicada al Etano y Hexacloroplatinato de Potasio | Lara Barrero, Juan David |
2022-10-24 | ESTUDIO COMPARTATIVO ENTRE LA TEORÍA ESPECIAL DE LA RELATIVIDAD ESTÁNDAR Y LA BASADA EN UN MARCO DE REFERENCIA PREFERENCIAL | Minu Vargas, Diego |
2022-03-17 | ESTUDIO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE LA ECUACIÓN DE LAPLACE 2D CON GEOMETRÍA CARTESIANA | Angarita Ortiz, Juan Camilo |
2021 | DETECCIÓN DEPROTEÍNAS MEDIANTE UNCRISTAL FOTNICO UNIDIMENSIONAL DEFECTIVO | Lorena Barbosa Gómez, Lina Rocio |
2021 | SINTONIZACIÓN DEESPECTRODETRANSMITANCIACONLA SALINIDAD DE AGUA DE MAR EN UN CRISTAL FOTÓNICO UNIDIMENSIONAL | Hoyos Giraldo, Bryan Steven |
2019 | Aproximación numérica para la densidad de neutrones por el método de Runge-Kutta estocástico | Roa Motta, Nathaly |
2021-09-22 | Evolución Temporal de Osciladores Intrínsecamente No Lineales. | Delgado Cardenas, Maria Paula; Amezquita Roa, Anyi Yaritza |
2021-07-28 | PERITAZGO FÍSICO DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. | Gonzalez Walles, Tatiana Andrea |
2021-09-21 | Sistema Nanomecánico Acoplado a un Resonador No Lineal en el Contexto de la Electrodinámica Cuántica de Cavidades. | BOLAÑOS ACHICANOY, EDITH JOHANA |
2021-11-03 | FLUJO DE ENERGÍA EN UN CRISTAL FOTÓNICO UNIDIMENSIONAL CUASIPERIÓDICO | AVILES LEON, VALENTINA |
2021-05-27 | Dispositivo portátil para la captación de agua lluvia. | Gutiérrez Cuéllar, Cristian Leonardo |
2021-03-26 | Localización Espacial y Fase de Fotones Emitidos por una Cavidad Multimodo | Salas diaz, Juan camilo |
2020-10-30 | CALCULO DE LA TRANSMITANCIA EN UN CRISTAL FOTONICO UNIDIMENSIONAL CUASIPERIODICO (Y Ba2Cu3O7_x)/(BaTiO3) | Villanueva Medina, Johan Ricardo |
2019-04-29 | Espectro de Planck de la radiación del cuerpo negro, energía del punto cero y parámetro de escala a partir de la E lectrodinámica Clásica | Tapia Garzón, Jonathan |
2019-09-17 | Cálculo de la estructura de bandas fotónica por el método de expansión en ondas planas en un cristal fotónico unidimensional defectivo | Lizcano Muñoz, Jheison Andres |
2019-04-29 | Reactividad nuclear usando infinitos números de Bernoulli | Ule Duque, Geraldyne |
2019-04-24 | Analogía entre las ecuaciones de Schrödinger, Dirac y la ecuación de Poisson en medio materiales | Rubiano Giraldo, Robert Augusto |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 41