Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 65
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2023-10-17 | Estudio termodinámico de la solubilidad de la Ciprofloxacina en diferentes solventes orgánicos de interés ambiental | Parra Escobar, Mauro Andrés |
2023-06-07 | DIAGNÓSTICO DE LOS NIVELES DE ACIDEZ DEL AGUA LLUVIA REGISTRADA EN EL CIRCUITO ARQUEOLÓGICO AGUSTINIANO Y SUS POSIBLES EFECTOS SOBRE LA MORFOLOGÍA DE LAS ESCULTURAS DE SAN AGUSTÍN E ISNOS, HUILA | MENDEZ PENAGOS, ANA MILENA; ROJAS DUARTE, FABIAN HERNANDO |
2023-06-08 | Arañas Como Biocontroladores de las Plagas de Cultivos de Pitahaya Selenicereus megalanthus (Caryophyllales: Cactaceae) | MONCAYO BELTRÁN, CRISTIAN CAMILO |
2022-05-12 | EVALUACIÓN AGROAMBIENTAL DE VINAZAS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA APLICADAS COMO ACONDICIONADOR DEL SUELO EN UN CULTIVO DE MELÓN (CUCUMIS MELO L.) | CASTAÑEDA CASTAÑEDA, MIGUEL MAURICIO |
2022-11-16 | CORRELACIÓN DE LA SOLUBILIDAD EXPERIMENTAL DEL TRICLOCARBÁN (TTC) EN SOLVENTES DEL USO INDUSTRIAL MEDIANTE ALGUNOS MODELOS MATEMÁTICOS | AGREDO COLLAZOS, JOHN JAIRO |
2022-05-05 | PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA RESILIENCIA ECOSISTÉMICA EN ÁREAS PROTEGIDAS DE COLOMBIA Y SU APLICABILIDAD AL PARQUE NACIONAL NATURAL ALTO FRAGUA INDI WASI EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, COLOMBIA. | Basto Monsalve, Mary Brigen; Pascuas Rengifo, Edward |
2023-03-26 | Evaluación ambiental asociada a la gestión de los recursos agua y aire. Estudio de caso en la Sociedad Clínica EMCOSALUD de la ciudad de Neiva, Huila | Gutierrez Rojas, Vanessa |
2022-11-15 | Evaluación de la sustentabilidad de agroecosistemas basado en indicadores locales y participativos, para dos asociaciones adscritas a la red agrícola y ambiental del departamento del Huila | Londoño Martínez, Jeanette Paola |
2021-03-09 | IDENTIFICACIÓN DEL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL PAISAJE DELPARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN E INTERRELACIONES CON LAS ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS DE SU ENTORNO PRÓXIMO | MONTEALEGRE HERMOSA, JOAN MANUEL |
2021-10-26 | “Evaluación de la aplicabilidad de polímeros comunes a las mezclas asfálticas en el proceso de pavimentación de la ciudad de Neiva” | Aristizabal Martelo, Hugo Leonardo |
2021-10-19 | CARACTERIZACIÓN DEL AGUA LLUVIA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SAN AGUSTÍN PARA IDENTIFICAR LOS POSIBLES EFECTOS DE LA ACIDEZ EN LA ESTATUARIA. | Urango Rivero, Carlos Alberto |
2020-06-19 | Fitorremediación. Una Alternativa Sostenible a la Problemática Ambiental Generada por las Aguas Residuales Porcinas en las Instituciones Educativas Agropecuarias del Departamento del Huila. | LOSADA GALINDO, LEIDY ANDREA; FERNÁNDEZ RAMÍREZ, ADRIANA MARCELA |
2020-07-16 | Niveles de presión sonora generados en la universidad Surcolombiana, sedes del municipio de Neiva. | URREA ROJAS, CARLA ALEJANDRA; PATIÑO ZAPATA, JHON FREDY |
2020-07-22 | MONITOREO DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA COMUNA CUATRO (4) DE LA CIUDAD DE NEIVA, EN LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 | OLIVEROS STERLING, GLORIA CONSTANZA; PÁRAMO BERNAL, MÓNICA ALEXANDRA |
2020-07-22 | DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIONES DE MATERIAL PARTICULADO (PM10) Y MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P. | Hernández Bolívar, Diego Mauricio; Osso Villanueva, Jose Fabián |
2020-06-26 | Cálculo de la huella de carbono con el Global Protocol For Community-scale Greenhouse Gas Emissions (GHG) en el sector doméstico Neiva, Colombia. Análisis desde el enfoque socioeconómico. | PERDOMO CANO, ANDRES |
2020-06 | Evaluación de los Niveles de Presión Sonora en la Comuna 5, Municipio de Neiva Huila en el Aislamiento por el Covid-19 | TORRES MAZABEL, DORA CRISTINA; MUÑOZ CALDERON, RAMIRO ADOLFO |
2020-06-26 | Incidencia de metales pesados en el suelo por el uso de agroquímicos en áreas dedicadas a la producción de arroz en el Distrito de Riego Asojuncal en el departamento del Huila. | CALDERÓN MANCHOLA, LICETH VIVIANA; JOVEN SANTOFIMIO, EDNA MILENA |
2020-07-15 | Monitoreo de los niveles de presión sonora generados en la comuna uno de la ciudad de Neiva, Huila durante el aislamiento preventivo en la emergencia por Covid-19. | Ospina Villanueva, Ana María; Mateus Quintero, Gilberto |
2021-06-02 | Evaluación de la capacidad de adsorción de fluoruros que posee la alúmina activada sintetizada a partir de material de aluminio reciclado, en aguas contaminadas del centro poblado El Juncal | Quiza Gáfaro, Juan Manuel |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 65