Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2592
Título : | INTRODUCCIÓN A LA MATEMÁTICA DE CULTIVOS HIDROPÓNICOS DE LECHUGA |
Autor : | GIRÓN MURCIA, DIEGO ARMANDO BARRERA SANTOFIMIO, SERGIO |
Palabras clave : | SISTEMAS DINAMICOS MODELACION ECUACIONES DIFERENCIALES ESTABILIDAD DE SOLUCIONES HIDROPONIA |
Fecha de publicación : | 14-may-2021 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH MA;0014 |
Resumen : | Este trabajo de finalización de pregrado es una revisión bibliográfica de algunos modelos de decaimiento exponencial donde se profundiza en el modelo matemático para la dosis de un medicamento suministrado a un paciente (modelo descrito en el libro (Polania, 2011)). Este es una aplicación particular en los medicamentos, que por lo general tienden a presentar un decaimiento en cuanto a la concentración en la sangre, circunstancia que es producto de los procesos de eliminación y desintoxicación propios del cuerpo humano. Considerando esto, en un cultivo hidropónico de lechuga, la concentración de nutrientes en la solución nutritiva se comporta de manera similar. Por consiguiente, la finalidad que se persigue con el siguiente trabajo apunta a identificar las similitudes entre el modelo de la dosis del medicamento y las principales características del cultivo hidropónico mencionado anteriormente. Para alcanzar dicho objetivo, se indaga minuciosamente en el modelo del medicamento, el comportamiento de sus soluciones, y se reúne información sobre la hidroponía. Por otro lado, se consultan distintos modelos de decaimiento exponencial en demás áreas de las ciencias, y se realiza un paralelo con las variables que intervienen en el crecimiento de lechugas hidropónicas. Como resultado de esto, se obtiene una introducción a la modelación matemática de cultivos hidropónicos de lechuga. En conclusión, se contempla la existencia de una concentración de minerales que es insuficiente para el crecimiento de la planta, y a su vez, una concentración que determina el límite de tolerancia para la planta antes de intoxicarse. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/2592 |
Aparece en los programas: | Matemática Aplicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MA 0014.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.