Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3221
Título : | “EFECTO DEL CAPITAL HUMANO EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA, PERIODO: 2001-2018” |
Autor : | CALLEJAS ZAMORA, DENNIS CAMILO VALENCIA MUÑOZ, GENNY DATZEYRA |
Palabras clave : | Crecimiento económico Capital humano Efecto Producto Interno Bruto Educación |
Fecha de publicación : | 25-oct-2021 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA |
Citación : | TH E;0010 |
Resumen : | El capital humano es uno de los temas que más aquiescencia ha logrado sobre los efectos en el crecimiento económico, de manera concreta, el papel de escolarización del talento humano y su relación con el crecimiento económico; sin embargo, es también uno de los temas más complejos en la determinación formal de la concordancia causa-efecto. La presente investigación tiene como objetivo investigar los efectos que tiene la educación, la experiencia y el talento humano cualificado sobre el crecimiento económico en los departamentos del país; para ello se realiza una revisión teórica que permita explicar la dinámica regional por medio de las nuevas teorías de crecimiento (endógeno) para 22 departamentos de Colombia durante el periodo 2001-2018, utilizando técnicas de panel de datos. Los resultados del estudio demuestran que es un factor fundamental para el crecimiento económico regional y contribuye significativamente en la producción agregada y per cápita de cada departamento estudiado. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/3221 |
Aparece en los programas: | Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH E 0010.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.