Economía
Página de inicio del programa
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 7 de 7
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2021-10-25 | “EFECTO DEL CAPITAL HUMANO EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA, PERIODO: 2001-2018” | CALLEJAS ZAMORA, DENNIS CAMILO; VALENCIA MUÑOZ, GENNY DATZEYRA |
2020-02-24 | “APORTE DE LAS UNIVERSIDADES EN LA COMPETENCIA GENÉRICA DEL ÁREA DE RAZONAMIENTO CUANTITATIVO EN LOS PROGRAMAS DE ECONOMÍA EN COLOMBIA” | ARDILA CHÁVARRO, MARÍA CAMILA |
2018-09-25 | DETERMINATES SOCIOECONOMICOS QUE INFLUYEN EN LA PROBABILIDAD DE TENER VIVIENDA PROPIA EN COLOMBIA 2017. | Manrique parra, Sergio; Mendoza amaya, Edgar josé; Medina uni, Kevin andres |
2018-06-01 | Análisis del efecto de la descentralización sobre la cobertura y la calidad educativa en el departamento del Huila. | Rojas Velásquez, Libardo |
2016-05-16 | DETERMINANTES DE LA BRECHA SALARIAL POR GENERO EN COLOMBIA Y EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL AÑO 2014. | Arias Barrera, Cristian José; Arias Ibañez, Leidy Tatiana |
2013-06-13 | APORTES CONCEPTUALES Y ESTADISTICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL CLUSTER PISCICOLA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | MOSQUERA BAYONA, JUAN MANUEL; COBO ORTIZ, JESUS IVAN |
2011-08-17 | pVALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA E INSTRUMENTO TÉCNICO DEL SISTEMA DE CARACTERIZACIÓN DE POBLACION DESPLAZADA EN PROCESO DE RETORNO | HENAO MONJE, JOSE OSCAR; COBALEDA MARTÍNEZ, DIEGO ANDRES |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 7 de 7