Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4447
Título : | Modelamiento del riesgo financiero de un portafolio a través de copulas. |
Autor : | Cangrejo Medina, Diego Andres |
Palabras clave : | Valor en Riesgo (VaR) Copulas Simulación Montecarlo Simulación histórica Dependencia Backtesting Tasa representativa del mercado TRM Precio del café BIC - AIC |
Fecha de publicación : | 15-may-2023 |
Editorial : | Universidad Surcolombiana |
Citación : | TH MA;0021 |
Resumen : | En este documento se presenta medidas utilizadas para cuantificar el valor en riesgo (VaR) de mercados asociados a un activo financiero, teniendo así un portafolio con dos variables como el precio del Café y la tasa representativa del mercado (TRM) tomado de un periodo de ocho meses desde agosto del 2021 a mayo del 2022, Con el objetivo de encontrar un modelo bivariado que explique el comportamiento de estas variables y permita hacer predicciones sobre ellas, se realiza un proceso de selección a diferentes funciones cópula (elípticas y arquimedianas), encontrando que la cópula Clayton es la que proporciona los mejores resultados para las distribuciones marginales propuestas, mediante pruebas de bondad de ajuste. Finalmente se presenta un análisis del backtesting indicando que las metodologías aplicadas o la copula seleccionada para cuantificar nuestro portafolio muestra un desempeño satisfactorio, de este modo se obtienen resultados más realistas y se evita la sobrestimación o subestimación del valor en riesgo del portafolio. |
URI : | http://repositoriousco.co:8080/jspui/handle/123456789/4447 |
Aparece en los programas: | Matemática Aplicada |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TH MA 0021.pdf | 897.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.